|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مانیتور بیمار | اندازه: | 10 اینچ |
|---|---|---|---|
| اندازه بسته بندی: | 32*16*23 سانتی متر | وزن ناخالص: | 3.5 کیلوگرم |
| کاربرد: | بیماران بزرگسال، کودکان و نوزادان | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین |
| برجسته کردن: | 6 ابزار تحلیلی پارا بالینی,ابزار تحلیلی بالینی سبک |
||
ابزارهای تحلیلی بالینی سبک وزن مانیتور بیمار قابل حمل استاندارد 6 پاراگراف با نگهداری مادام العمر
امکانات:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
پارامترهای محصول:
پیکربندی استاندارد:
| مورد | شرح | تعداد |
| 1 | خط برق (ترانسفورماتور) | 1 |
| 2 | خط هدایت قلبی | 1 |
| 3 | خط پروب اکسیژن خون | 1 |
| 4 | سیم پروب دما | 1 |
| 5 | کاف فشار خون غیرتهاجمی (بزرگسالان) | 1 |
| 6 | لوله NIBP | 1 |
| 7 | الکترود ECG | 1 |
تماس با شخص: Mrs. Lily