|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مانیتور جنین | پارامتر: | FM، FHR، TOCO |
|---|---|---|---|
| طبقه بندی ابزار: | کلاس II | ماندگاری: | 2 سال |
| ضمانتنامه: | 1 سال | قابلیت ارائه: | 30000 واحد در سال |
| فشار جو: | 80 کیلو پاسکال تا 105 کیلو پاسکال | دقت اندازه گیری: | ±2BPM یا 2% (MAX) |
| بندر: | گوانگژو / شانگهای / شنژن | ||
| برجسته کردن: | CTG مانیتور ضربان قلب جنین,مانیتور ضربان قلب جنین Twins Probe |
||
![]()
![]()
پارامتراس ازمانیتور جنین
| استفاده از اولتراسونیک مکرر | 3 مگاهرتز، ± 10٪ | محدوده FHR | 50-240 ضربه در دقیقه |
| فشار سیستولیک | 0 تا 100 واحد | سرعت کاغذ | 1،2، 3 سانتی متر در دقیقه (3±%) |
| حالت کاربری | دستی/خودکار | ضبط کننده | چاپگر حرارتی با وضوح بالا |
| مشخصات فیوز | T1.6A 250V Ø5×20 | باتری | باتری داخلی قابل شارژ لیتیوم یون 11.1 ولت (2200 میلی آمپر ساعت) |
| کاغذ ضبط | کاغذ حرارتی Z تاشو 112*100mm | اندازه دستگاه | 307mm×255mm×91mm |
![]()
![]()
![]()
نمایه شرکت
تماس با شخص: Mrs. Lily