|
جزئیات محصول:
|
| اندازه صفحه نمایش: | 15 اینچ | نوع مانیتور: | 6 پارامتر |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | برق | طبقه بندی ابزار: | کلاس سوم |
| ابعاد بسته بندی: | 41*29.5*38 سانتی متر | وزن ناخالص: | 5.85 کیلوگرم |
| استاندارد ایمنی: | EN60601-1: 2005 | استاندارد EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| الزامات ایمنی: | IEC60601-1-1 | سیستم های قابل برنامه ریزی: | IEC60601-1-4 |
| نظارت بر ایمنی: | IEC60601-2-49 | ایمنی تنفسی: | ISO 21647: 2009 |
| حداقل سفارش: | 1 واحد | زمان پیشرو: | 3 روز |
| روش بسته بندی: | فیلم ضد برخورد + جعبه کارتن | ||
| برجسته کردن: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
تماس با شخص: Lily